BAZAR DAY JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
97 42 63 52 56 72 10
96 60 13 56 43 96 03
76 79 13 02 86 85 52
46 70 68 00 07 95 67
25 81 55 17 52 27 06
01 84 ** 03 38 12 54
60 51 85 93 19 91 87
35 30 74 77 14 40 49
81 95 85 89 36 21 53
55 34 03 51 85 56 33
26 25 71 01 25 45 71
75 44 62 17 79 30 11
90 49 03 41 49 56 88
56 69 76 75 63 65 35
63 60 80 24 28 85 74
18 37 69 73 86 20 59
67 47 25 30 29 58 30
24 31 11 67 70 01 04
16 41 96 76 25 74 80
90 14 23 01 00 28 26
17 62 60 96 61 31 76
17 17 81 17 27 32 15
00 51 87 42 67 15 40
16 65 58 75 40 90 00
93 08 34 92 00 83 33
98 51 42 15 07 89 38
43 71 04 50 63 14 02
51 73 06 60 52 07 00
40 73 02 63 29 32 11
52 99 31 17 20 74 17
21 87 53 58 63 22 03
78 44 12 78 03 97 68
63 85 31 11 92 45 10
32 07 18 40 67 33 50
13 79 09 85 24 76
10 03 52 03 88 12 74
10 33 84 02 77 54 76
68 16 79 47 81 27 42
83 40 17 32 08 31 51
78 94 90 26 44 13 68
99 31 15 19 39 85 46
12 25 10 11 28 08 77
24 11 60 88 72 38 27
46 82 24 04 85 13 02
23 39 95 56 89 54 60
18 50 42 91 58 28 09
14 60 01 25 44 09 79
03 20 95 81 03 35 96
40 86 26 37 83 52 07
79 33 71 54 91 10 60
91 36 73 51 21 24 99
28 84 73 12 24 66 37
95 05 76 24 67 12 21
52 93 80 90 26 56 06
99 25 65 73 07 65 05
35 02 16 66 74 30 41
14 35 64 56 58 71 46
35 79 38 00 88 64 95
57 04 75 31 10 81 39
22 86 50 47 35 75 46
09 63 59 86 99 57 13
02 23 04 79 52 95 68
14851144186716
25132490229607
23907098677703
29028956394417
28304581187507
96439406136918
93223124120618
12326002726996
70475139973425
04824806219854
69303471970386
10240153641464
36196292590726
23062849404276
03
 
Go to Top