BAZAR NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49 01 50 64 87 89 42
52 96 64 36 20 21 77
95 59 07 42 00 26 47
08 31 44 07 53 72 63
83 71 63 17 92 13 18
01 43 ** 52 96 92 33
10 88 30 57 69 80 37
38 54 03 89 92 26 51
20 81 78 23 80 29 13
29 95 37 14 30 51 27
14 30 77 19 07 95 51
20 28 31 40 80 86 29
61 35 02 40 58 00 79
93 57 08 20 62 68 30
00 32 21 37 42 86 04
69 90 58 24 04 81 69
92 95 03 04 22 59 96
41 91 36 02 15 20 41
32 85 90 05 06 42 14
60 35 37 20 67 05 61
99 71 33 15 44 86 33
84 21 36 44 41 13 61
95 15 09 76 56 33 80
41 24 14 36 23 10 36
67 31 09 13 18 17 76
24 71 03 33 35 01 97
97 48 44 93 26 14 46
38 08 86 51 79 11 48
10 07 96 20 87 97 06
88 04 51 23 86 27 37
11 91 80 14 75 31 17
50 31 80 99 80 21 25
89 29 75 24 90 60 30
95 85 49 00 49 18 15
93 12 11 25 39 97
87 58 68 50 10 55 39
28 77 07 09 95 65 46
67 40 05 00 46 18 93
73 93 21 75 80 19 91
54 30 58 38 07 12 34
48 88 46 98 50 89 99
10 71 50 62 17 34 31
92 79 45 47 14 06 53
63 58 16 96 72 26 46
65 10 94 41 90 76 36
80 00 76 91 69 45 06
68 38 65 08 91 94 12
23 74 30 11 51 30 80
71 81 60 55 61 20 45
35 00 62 45 13 49 01
59 77 52 33 52 30 57
64 63 67 08 42 39 17
08 93 58 50 82 88 19
60 48 28 90 71 43 87
44 10 96 94 81 49 68
52 43 24 93 56 49 14
82 17 70 29 07 36 63
08 98 18 22 51 82 12
03 15 14 25 87 92 44
51 08 62 15 55 99 63
50 25 82 12 37 16 37
19 54 78 81 74 03 35
91566536102032
74528836541020
34641138270832
58885187985704
91743125228251
93637600370412
76824256265934
97733048136505
38639035479397
47863414900081
93484942006471
83622841970276
03525802221701
53131663919051
85
 
Go to Top