MAHAKALI DAY Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 38 02 09 41 72 40
89 ** 25 89 21 07 81
79 53 98 34 92 85 39
58 19 74 12 45 59 34
44 24 48 36 16 13 27
35 21 35 78 69 74 24
16 12 27 69 68 59 38
87 35 14 48 82 18 26
74 46 62 57 22 73 15
35 15 82 33 07 12 90
72 20 98 18 60 82 91
17 69 78 86 57 75 26
93 81 46 99 49 67 71
45 64 57 65 89 45 90
54 11 74 27 61 34 36
48 82 62 25 79 66 29
86 39 94 78 20 13 62
53 14 89 69 18 80 20
67 93 12 84 27 36 61
38 79 28 35 13 95 92
22 84 31 11 87 78 69
15 21 78 39 58 27 50
29 18 57 02 15 80 60
77 84 99 26 72 05 13
59 60 86 41 92 72 32
79 85 12 64 46 30 64
18 06 92 39 51 22 57
95 48 07 96 54 33 01
49 63 58 39 62 53 70
02 62 01 58 66 29 06
31 60 30 91 59 82 06
98 13 68 10 53 72 **
** 91 44 25 78 73 29
45 24 81 71 30 43 84
25 46 33 42 63 65 42
17 66 48 22 51 16 67
02 18 70 63 79 63 21
49 09 37 31 08 22 67
53 94 20 37 81 52 52
46 37 66 29 11 91 32
46 70 24 90 52 45 04
07 70 34 92 66 53 **
** 28 81 05 61 68 53
40 86 93 65 25 88 52
71 63 69 85 04 19 78
06 76 58 53 01 73 72
96 39 42 38 79 69 08
17 69 52 35 17 27 38
19 27 81 10 34 84 66
04 11 48 31 93 21 11
65 82 50 45 30 14 10
53 21 21 08 75 17 51
86 33 09 25 57 32 01
32 79 97 72 85 52 78
21 15 57 02 05 36 18
59 09 89 ** 13 59 28
65 18 68 01 24 18 47
36 44 72 87 55 02 11
05 26 10 18 86 30 74
28 69 74 31 32 71 82
69 73 81 32 03 26 46
84 69 ** 12 16 54 09
30 41 89 31 30 84 99
60 99 32 79 42 70 33
42 24 08 75 20 44 69
80 47 42 71 90 78 43
98 66 79 05 48 89 06
44 96 12 47 46 92 71
53 09 04 ** 81 79 39
08 20 69 39 13 41 25
71 04 27 05 93 19 27
15 10 26 51 29 55 01
01940250173091
92116106612457
70298074972789
46201862869318
37520602351253
94164328694895
08171535310128
48725334825686
95597512003264
43832796742548
64482608001638
05242268917334
81**1046882689
 
Go to Top

30

Matka Play