MAHAKALI NIGHT Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21 24 17 71 66 54 42
** 81 58 91 39 31 **
04 11 75 44 86 80 90
38 04 ** 01 19 51 52
49 94 70 87 22 60 01
30 47 52 92 83 89 12
79 27 48 45 60 96 90
89 58 31 59 18 17 21
75 47 82 62 96 31 08
03 13 74 44 26 61 82
55 03 90 19 47 74 61
79 30 92 64 89 17 83
57 48 72 03 68 23 59
44 61 86 18 37 91 20
05 40 31 78 57 13 03
26 85 55 63 46 34 93
83 76 03 52 30 21 46
18 40 62 99 54 05 57
77 96 11 81 74 54 23
32 05 89 43 39 60 34
53 67 76 16 99 71 83
03 45 88 60 59 15 57
10 33 86 96 36 23 40
65 42 26 33 74 85 08
54 90 79 91 81 19 34
68 84 58 19 76 47 26
07 30 14 01 89 23 96
63 23 43 25 90 08 69
83 72 38 52 53 24 47
86 09 46 16 12 04 28
47 30 21 98 58 99 26
** 93 41 33 52 29 16
37 84 96 37 13 56 43
12 52 21 90 60 85 49
63 35 54 89 85 94 22
94 86 19 68 31 35 14
95 51 72 12 80 05 13
65 80 22 40 02 73 64
80 17 88 91 31 23 07
78 69 76 81 13 41 28
30 01 47 35 24 04 84
** ** ** ** ** ** **
47 48 01 34 27 95 37
67 53 58 18 55 71 80
09 45 98 35 66 14 39
58 63 01 74 22 68 56
99 04 11 47 81 30 40
** ** ** ** ** ** **
** 18 02 71 83 95 28
40 37 58 69 46 99 59
43 72 65 32 18 00 49
13 79 27 62 55 84 96
00 53 67 10 67 67 50
85 37 43 48 62 69 42
95 48 24 61 84 58 60
97 21 18 66 44 98 03
25 69 11 64 55 53 82
40 97 36 91 21 60 70
89 09 16 31 51 13 84
29 46 36 65 79 43 18
93 84 ** 23 85 68 04
55 30 94 73 16 32 06
25 90 85 08 68 56 67
04 31 25 42 18 43 83
67 51 18 70 08 87 29
96 64 47 34 74 23 30
84 38 54 18 07 69 87
27 90 81 06 68 95 57
96 04 67 69 54 51 08
36 21 14 78 29 57 41
60 47 64 47 32 64 93
80752685620007
43783594577569
46967701836179
31572453048500
56711279644568
03375101590766
32532484846890
10168051074327
72244379485751
24665481014856
01911364055979
5911591645**23
31318539009244
 
Go to Top

30

Matka Play