SUNDAY BAZAR NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
23 68 65 42 28 24
78 96 81 66 98 70
41 69 78 60 40 43
92 10 22 26 59 68
93 41 ** 62 13 84
44 95 96 89 77 83
79 30 71 54 99 07
62 22 38 09 04 24
03 35 58 46 33 91
47 87 60 90 50 58
17 57 72 19 02 54
06 52 11 33 ** 01
60 92 12 71 36 75
66 95 44 56 82 84
70 00 80 15 52 16
52 25 82 95 05 68
07 05 74 64 16 03
56 58 08 45 44 70
29 60 98 23 59 43
33 75 32 81 41 74
26 98 85 48 03 07
** ** ** 36 70 70
24 83 71 16 93 64
62 32 82 05 07 14
85 96 64 93 70 02
20 71 66 37 67 80
42 83 57 97 72 37
41 98 46 02 16 65
86 08 84 25 31 83
08 70 16 57 92 27
96 04 69 43 80 56
31 03 65 92 74 46
09 39 13 67 30 44
** 61 62 51 57 24
21 05 24 85 15 05
57 74 58 30 03 45
47 41 21 88 80 01
49 93 07 74 35 45
32 60 79 12 65 04
85 74 17 80 53 21
90 46 33 02 07 29
10 96 52 79 58 12
76 16 97 47 36 88
43 33 ** 76 07 24
53 63 75 62 91 36
59 26 03 42 54 96
57 63 22 29 99 23
98 89 78 80 10 81
73 91 33 75 40 26
08 92 41 63 82 84
64 11 24 16 41 07
48 17 90 59 28 19
64 59 76 82 13 27
40 30 41 12 83 63
5624**768065
740383913286
501834165190
532817891658
537271408051
621104785838
876461259053
592351146014
3519**258367
764674039512
087257995689
641740518308
970766122810
767686260152
4509703601**
**8038265913
905174640977
715052047065
222930821314
416342713239
431137722594
31
 
Go to Top